Załącznik C — Legenda ikon
Każda ikona użyta w aplikacji, jej znaczenie i miejsce występowania.
| Nazwa ikony | Oznaczający | |
|---|---|---|
| | albumy | Znaleziono kilka kamer Łączenie z kamerą Pary RAW+JPG Przyciski prawej szyny |
| | albumy-zarys | Licznik strzałów Tryb fotograficzny Niestandardowe sloty C1 – C9 Edytor Picture Control |
| | otwór | Centrum Narzędzia monitorujące Wektor Narzędzia monitorujące |
| | zarys otworu | ZMIERZ CAŁĄ KLATKĘ (tryb fotograficzny) Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | zarys aplikacji | Dynamiczny autofokus (S / M / L) Ramki AF, obiekty i oczy |
| | wykres słupkowy | Parada Narzędzia monitorujące |
| | zarys kalendarza | Filtruj według daty Przyciski prawej szyny |
| | kamera | SNAP (długie naciśnięcie REC) Przyciski prawej szyny TYLKO NA APARACIE / TELEFONIE Edytor Picture Control |
| | zarys kamery | Bez procesora Narzędzia do konfiguracji kamery Jedna galeria na ciało Przyciski prawej szyny |
| | zaznaczenie-zrobione | Wybierz kilka elementów Przyciski prawej szyny |
| | zarys pobierania w chmurze | Natychmiastowe odtwarzanie podczas buforowania Przyciski prawej szyny |
| | zarys chmury offline | Galeria bez aparatu Przyciski prawej szyny |
| | chmurny zarys | Wiatr Narzędzia audio |
| | filtr kolorów | Pic Ctrl Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | paleta kolorów | F.Kolor Narzędzia monitorujące Regulacja balansu bieli Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | kompas | AF/MF Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | kontrast | ADL Narzędzia do konfiguracji kamery Ton Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu |
| | utwórz zarys | Sterowanie obrazem aparatu Edytor Picture Control |
| | przyciąć | Obszar obrazu Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu |
| | diament | Jakość Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu |
| | pobierać | Wytnij pamięć podręczną Przyciski prawej szyny |
| | elipsa | ZRÓB ZDJĘCIE Tryb fotograficzny |
| | zwiększać | PEŁNY Przyciski prawej szyny |
| | oko | Temat Narzędzia do konfiguracji kamery Odznaka na oko L/R Ramki AF, obiekty i oczy |
| | kontur bez oka | Czysty widok Przyciski prawej szyny |
| | kontur oka | Zdalny podgląd (na karcie platformy) Łączenie z kamerą |
| | film | LUT 3D Narzędzia monitorujące |
| | zarys filmu | Surowe klipy Przyciski prawej szyny |
| | błysk | Karty ponownego połączenia — jedna na każde zapamiętane ciało Łączenie z kamerą Szybkie przyciski A/B (pełny ekran) Przyciski prawej szyny |
| | sieć git | Typ układu połączenia (Opcje → Wyświetlacz) Ekran monitora |
| | siatka | Siatka Narzędzia monitorujące Platforma Multi View (karta pod USB-C) Łączenie z kamerą Siatka celownicza Gesty, okna i ulubione |
| | ręka-lewa | Dotknij, wybierz i zatrzymaj śledzenie Ramki AF, obiekty i oczy |
| | szczęśliwy zarys | Miękka skóra Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | układ sprzętowy | 32-bit Narzędzia audio USB-C Łączenie z kamerą |
| | zarys klepsydry | ST (samowyzwalacz zdjęć) Tryb fotograficzny |
| | obrazy | GALERIA Przyciski prawej szyny Galeria zdjęć Tryb fotograficzny |
| | klawisz | Pierwsze połączenie Łączenie z kamerą |
| | warstwy | SUROWY Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu Pole Z Narzędzia monitorujące Szczegóły nakładki AF (Opcje → Wyświetlacz) Ramki AF, obiekty i oczy |
| | warstwy-kontur | Grupy dzienne Przyciski prawej szyny |
| | lista | Wstępnie ustawiony podręcznik d-1 … d-6 Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | lokalizować | TAP-AF Przyciski prawej szyny |
| | zamknięty na klucz | ZAMEK Przyciski prawej szyny |
| | menu | Zebry Narzędzia monitorujące |
| | mikrofon | Audio Narzędzia monitorujące Wejście mikrofonowe Narzędzia audio |
| | księżyc | Oszczędzanie baterii Gesty, okna i ulubione |
| | przenosić | Przeciągnij okna Gesty, okna i ulubione |
| | opcje | Pokrętło MF Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | telefon-poziomy-kontur | Układ poziomy Przyciski prawej szyny |
| | puls | Fala Narzędzia monitorujące Poziom Narzędzia audio Potwierdzenie ostrości dotykiem Ramki AF, obiekty i oczy Odświeżanie zakresu Gesty, okna i ulubione |
| | zarys pulsu | Migotanie HF Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | radio | Radar Narzędzia monitorujące |
| | przycisk radiowy włączony | REC Przyciski prawej szyny |
| | zmienić rozmiar | Rozmiar Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu Anam. Narzędzia monitorujące Zmień rozmiar zakresów Gesty, okna i ulubione |
| | skandować | Przewodniki Narzędzia monitorujące Miernik punktowy Gesty, okna i ulubione |
| | skanowanie okręgu | Obszar AF Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | skan-kontur | Pełny ekran z LUT Przyciski prawej szyny ZMIERZ MIEJSCE (ustawienie ręczne) Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | szukaj | Tarcza PZ Narzędzia do konfiguracji kamery Dziurkacz Narzędzia monitorujące |
| | tarcza-znacznik wyboru | VR/IBIS Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | zarys tarczy | Aktywna sieć VPN (Tailscale, WireGuard…) Łączenie z kamerą |
| | błyszczące kontury | HighISO NR Narzędzia do konfiguracji kamery |
| | prędkościomierz | Metr Narzędzia do konfiguracji kamery Miernik doświadczenia Narzędzia monitorujące Płynność podawania (Opcje → Sieć) Łączenie z kamerą Miernik ekspozycji Tryb fotograficzny |
| | kwadratowy kontur | Bezpieczna Narzędzia monitorujące |
| | gwiazda | Ulubione w galerii Przyciski prawej szyny Ulubione Gesty, okna i ulubione Ulubieńcy WB Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | wykres statystyk | Histo Narzędzia monitorujące Informacje o obrazie i histogram Przyciski prawej szyny |
| | słoneczny | Ekran balansu bieli Balans bieli — dostrajanie, ulubione i pomiar punktowy |
| | zamiana pozioma | Poziom Narzędzia do konfiguracji kamery ◁ ▷ temat / tabletka do oczu Ramki AF, obiekty i oczy |
| | zamień-poziomy-kontur | PRZYTRZYMAJ A/B Edytor Picture Control |
| | synchronizacja-kontur | Zmiany wprowadzone w aparacie Edytor Picture Control |
| | regulator czasowy | Uwolnienie Zdjęcie — Narzędzia do konfiguracji obrazu S-Mo Narzędzia monitorujące |
| | zarys timera | REV (czas trwania recenzji) Tryb fotograficzny |
| | trend spadkowy | Uwaga Narzędzia audio |
| | trend wzrostowy | Utrzymanie szczytu histogramu Gesty, okna i ulubione |
| | Wi-Fi | Wi-Fi Łączenie z kamerą |
