Appendice C — Legenda delle icone
Ogni icona utilizzata nell'app, con il relativo significato e la sua posizione.
| Nome dell'icona | Senso | |
|---|---|---|
| | album | Sono state trovate diverse telecamere Collegamento alla fotocamera Coppie RAW+JPG pulsanti del binario destro |
| | schema degli album | Contatore di tiri Modalità Foto Slot personalizzati C1 – C9 Editor Picture Control |
| | apertura | Messa a fuoco Strumenti di monitoraggio Vettore Strumenti di monitoraggio |
| | contorno dell'apertura | MISURA L'INTERA INQUADRATURA (modalità foto) Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | schema delle app | AF ad area dinamica (S/M/L) Fotogrammi AF, soggetti e occhi |
| 9 | grafico a barre | Parata Strumenti di monitoraggio |
| | schema del calendario | Filtra per data pulsanti del binario destro |
| | telecamera | SNAP (tenere premuto REC) pulsanti del binario destro SOLO DA VIDEOCAMERA/TELEFONO Editor Picture Control |
| | contorno della fotocamera | Non-CPU Strumenti di configurazione della fotocamera Una galleria per corpo pulsanti del binario destro |
| | segno di spunta completato | Seleziona più elementi pulsanti del binario destro |
| | schema di download dal cloud | Riproduzione istantanea durante la memorizzazione nella cache pulsanti del binario destro |
| | contorno offline del cloud | Galleria senza macchina fotografica pulsanti del binario destro |
| | contorno nuvoloso | Vento Strumenti audio |
| | filtro colore | Pic Ctrl Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | tavolozza di colori | F.Color Strumenti di monitoraggio REGOLAZIONE WB Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | bussola | AF/MF Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | contrasto | ADL Strumenti di configurazione della fotocamera Tono Strumenti di impostazione dell'immagine |
| | creare-contorno | Comandi immagine della fotocamera Editor Picture Control |
| | raccolto | Area immagine Strumenti di impostazione dell'immagine |
| | diamante | Qualità Strumenti di impostazione dell'immagine |
| | scaricamento | Cache clip pulsanti del binario destro |
| | ellisse | SCATTARE UNA FOTO Modalità Foto |
| | espandere | PIENO pulsanti del binario destro |
| | occhio | Soggetto Strumenti di configurazione della fotocamera Distintivo oculare sinistro/destro Fotogrammi AF, soggetti e occhi |
| | contorno fuori occhio | Vista pulita pulsanti del binario destro |
| | contorno occhi | Visualizzatore remoto (nella scheda di configurazione) Collegamento alla fotocamera |
| | film | LUT 3D Strumenti di monitoraggio |
| | trama del film | Clip non elaborate pulsanti del binario destro |
| | flash | Schede di riconnessione: una per ogni corpo ricordato Collegamento alla fotocamera Pulsanti rapidi A / B (schermo intero) pulsanti del binario destro |
| | git-network | Tipo di chip di connessione (Opzioni → Visualizzazione) Lo schermo del monitor |
| | griglia | Griglia Strumenti di monitoraggio Rig Multi View (scheda sotto USB-C) Collegamento alla fotocamera reticolo di mira Gesti, finestre e preferiti |
| | mano sinistra | Tocca, seleziona e interrompi il tracciamento Fotogrammi AF, soggetti e occhi |
| | contorno felice | Pelle morbida Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | chip hardware | 32 bit Strumenti audio USB-C Collegamento alla fotocamera |
| | contorno a clessidra | ST (autoscatto fotografico) Modalità Foto |
| | immagini | GALLERIA pulsanti del binario destro Galleria fotografica Modalità Foto |
| | chiave | Primo abbinamento Collegamento alla fotocamera |
| | strati | CRUDO Strumenti di impostazione dell'immagine Campo Z Strumenti di monitoraggio Dettagli sovrapposizione AF (Opzioni → Display) Fotogrammi AF, soggetti e occhi |
| | contorno a strati | Gruppi diurni pulsanti del binario destro |
| | lista | Preimpostazione manuale d-1 … d-6 Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | individuare | TAP-AF pulsanti del binario destro |
| | chiuso a chiave | SERRATURA pulsanti del binario destro |
| | menu | Zebre Strumenti di monitoraggio |
| | microfono | Audio Strumenti di monitoraggio Ingresso microfono Strumenti audio |
| | luna | Risparmio batteria Gesti, finestre e preferiti |
| | mossa | Trascina le finestre Gesti, finestre e preferiti |
| | opzioni | Quadrante MF Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | contorno del telefono in stile paesaggio | Disposizione del paesaggio pulsanti del binario destro |
| | polso | Onda Strumenti di monitoraggio Livello Strumenti audio Conferma tattile della messa a fuoco Fotogrammi AF, soggetti e occhi Aggiornamento del mirino Gesti, finestre e preferiti |
| | profilo dell'impulso | Sfarfallio HF Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | radio | Radar Strumenti di monitoraggio |
| | pulsante radio attivo | REC pulsanti del binario destro |
| | ridimensionare | Misurare Strumenti di impostazione dell'immagine Anam. Strumenti di monitoraggio Ridimensionare gli oscilloscopi Gesti, finestre e preferiti |
| | scansione | Guide Strumenti di monitoraggio Misuratore spot Gesti, finestre e preferiti |
| | cerchio di scansione | Area AF Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | contorno della scansione | Schermo intero con una LUT pulsanti del binario destro MISURAZIONE DI UN PUNTO (Preimpostazione manuale) Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | ricerca | Quadrante PZ Strumenti di configurazione della fotocamera Punch Strumenti di monitoraggio |
| | segno di spunta a scudo | VR/IBIS Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | contorno dello scudo | VPN attiva (Tailscale, WireGuard…) Collegamento alla fotocamera |
| | contorno scintillante | Riduzione del rumore ISO elevata Strumenti di configurazione della fotocamera |
| | tachimetro | Misuratori Strumenti di configurazione della fotocamera Exp Meter Strumenti di monitoraggio Fluidità del flusso (Opzioni → Rete) Collegamento alla fotocamera Misuratore di esposizione Modalità Foto |
| | contorno quadrato | Sicuro Strumenti di monitoraggio |
| | stella | I preferiti della galleria pulsanti del binario destro Preferiti Gesti, finestre e preferiti I preferiti della WB Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | grafico delle statistiche | Histo Strumenti di monitoraggio Informazioni sull'immagine e istogramma pulsanti del binario destro |
| | soleggiato | Schermata Bilanciamento del bianco Bilanciamento del bianco: regolazione fine, preferiti e misurazione spot |
| | scambio orizzontale | Livello Strumenti di configurazione della fotocamera ◁ ▷ soggetto / pillola per gli occhi Fotogrammi AF, soggetti e occhi |
| | scambio-orizzontale-contorno | TENERE PREMUTO A/B Editor Picture Control |
| | sincronizzazione-schema | Modifiche apportate alla fotocamera Editor Picture Control |
| | timer | Pubblicazione Strumenti di impostazione dell'immagine S-Mo Strumenti di monitoraggio |
| | contorno del timer | REV (durata della revisione) Modalità Foto |
| | tendenza al ribasso | All'attenzione di Strumenti audio |
| | tendenza in aumento | mantenimento del picco dell'istogramma Gesti, finestre e preferiti |
| | Wifi | Wifi Collegamento alla fotocamera |
