Annexe C — Légende des icônes
Chaque icône utilisée dans l'application, avec sa signification et son emplacement.
| Nom de l'icône | Signification | |
|---|---|---|
| | albums | Plusieurs caméras ont été trouvées Connexion à votre caméra paires RAW+JPG Boutons du rail droit |
| | plan des albums | Compteur de tirs Mode photo Emplacements personnalisés C1 – C9 Éditeur de contrôle d'image |
| | ouverture | Se concentrer Outils de surveillance Vecteur Outils de surveillance |
| | contour d'ouverture | MESURER LE CADRE ENTIER (mode photo) Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | plan des applications | AF à zone dynamique (S / M / L) Cadres AF, sujets et yeux |
| | graphique à barres | Parade Outils de surveillance |
| | contour du calendrier | Filtrer par date Boutons du rail droit |
| | caméra | SNAP (appui long sur REC) Boutons du rail droit UNIQUEMENT SUR LA CAMÉRA / LE TÉLÉPHONE Éditeur de contrôle d'image |
| | contour de la caméra | Processeur non intégré Outils de configuration de la caméra Une galerie par corps Boutons du rail droit |
| | cocher la case « Terminé » | Sélectionnez plusieurs éléments Boutons du rail droit |
| | plan de téléchargement cloud | Lecture instantanée pendant la mise en cache Boutons du rail droit |
| | contour hors ligne du nuage | Galerie sans appareil photo Boutons du rail droit |
| | contour nuageux | Vent Outils audio |
| | filtre de couleur | Ctrl d'image Outils de configuration de la caméra |
| | palette de couleurs | F.Couleur Outils de surveillance RÉGLAGE DE LA WB Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | boussole | AF/MF Outils de configuration de la caméra |
| | contraste | ADL Outils de configuration de la caméra Tonifier Photo — Outils de configuration d'image |
| | créer un plan | Commandes d'image de l'appareil photo Éditeur de contrôle d'image |
| | recadrer | Zone d'image Photo — Outils de configuration d'image |
| | diamant | Qualité Photo — Outils de configuration d'image |
| | télécharger | Cache de clips Boutons du rail droit |
| | ellipse | PRENDRE UNE PHOTO Mode photo |
| | développer | COMPLET Boutons du rail droit |
| | œil | Sujet Outils de configuration de la caméra badge œil gauche/droite Cadres AF, sujets et yeux |
| | contour hors œil | Vue dégagée Boutons du rail droit |
| | contour de l'œil | Visionneuse à distance (sur la carte du rig) Connexion à votre caméra |
| | film | LUT 3D Outils de surveillance |
| | synopsis du film | Clips bruts Boutons du rail droit |
| | éclair | Cartes de reconnexion — une par corps dont on se souvient Connexion à votre caméra Boutons rapides A / B (plein écran) Boutons du rail droit |
| | réseau git | Type de puce de connexion (Options → Affichage) L'écran du moniteur |
| | grille | Grille Outils de surveillance Système multi-vues (carte sous USB-C) Connexion à votre caméra Graphicule de la lunette Gestes, fenêtres et favoris |
| | main gauche | Appuyez pour sélectionner et arrêter le suivi Cadres AF, sujets et yeux |
| | contour heureux | Peau douce Outils de configuration de la caméra |
| | puce matérielle | 32 bits Outils audio USB-C Connexion à votre caméra |
| | contour en forme de sablier | ST (retardateur photo) Mode photo |
| | images | GALERIE Boutons du rail droit Galerie de photos Mode photo |
| | clé | Premier appariement Connexion à votre caméra |
| | couches | BRUT Photo — Outils de configuration d'image Champ Z Outils de surveillance Détails de superposition AF (Options → Affichage) Cadres AF, sujets et yeux |
| | contour des couches | Groupes de jour Boutons du rail droit |
| | liste | Préréglage manuel d-1 … d-6 Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | situer | TAP-AF Boutons du rail droit |
| | serrure fermée | VERROUILLAGE Boutons du rail droit |
| | menu | Zèbres Outils de surveillance |
| 1 | micro | Audio Outils de surveillance Micro dans Outils audio |
| | lune | économiseur de batterie Gestes, fenêtres et favoris |
| | se déplacer | Fenêtres à glisser Gestes, fenêtres et favoris |
| | options | Cadran MF Outils de configuration de la caméra |
| 2 | contour de paysage de téléphone | Aménagement paysager Boutons du rail droit |
| | impulsion | Vague Outils de surveillance Niveau Outils audio Confirmation de la mise au point par retour haptique Cadres AF, sujets et yeux Mise à jour du périmètre Gestes, fenêtres et favoris |
| | contour du pouls | HF Flicker Outils de configuration de la caméra |
| | radio | Radar Outils de surveillance |
| | bouton radio activé | REC Boutons du rail droit |
| | redimensionner | Taille Photo — Outils de configuration d'image Anam. Outils de surveillance Redimensionner les portées Gestes, fenêtres et favoris |
| | balayage | Guides Outils de surveillance compteur spot Gestes, fenêtres et favoris |
| | cercle de balayage | Zone AF Outils de configuration de la caméra |
| | contour de numérisation | Plein écran avec LUT Boutons du rail droit MESURER UN POINT (Manuel préréglé) Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | recherche | Cadran PZ Outils de configuration de la caméra Punch Outils de surveillance |
| | coche en forme de bouclier | VR/IBIS Outils de configuration de la caméra |
| | contour du bouclier | VPN actif (Tailscale, WireGuard…) Connexion à votre caméra |
| | contour scintillant | Réduction du bruit à haute sensibilité ISO Outils de configuration de la caméra |
| | compteur de vitesse | Mètre Outils de configuration de la caméra Exp-mètre Outils de surveillance Fluidité du flux (Options → Réseau) Connexion à votre caméra Posemètre Mode photo |
| | contour carré | Sûr Outils de surveillance |
| | étoile | Coups de cœur de la galerie Boutons du rail droit Favoris Gestes, fenêtres et favoris Les favoris de WB Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | graphique de statistiques | Histo Outils de surveillance Informations sur l'image et histogramme Boutons du rail droit |
| | ensoleillé | Écran de balance des blancs Balance des blancs — réglage fin, favoris et mesure ponctuelle |
| | échange horizontal | Niveau Outils de configuration de la caméra ◁ ▷ sujet / pilule pour les yeux Cadres AF, sujets et yeux |
| | contour horizontal inversé | MAINTENIR A/B Éditeur de contrôle d'image |
| | contour synchronisé | Modifications apportées à l'appareil photo Éditeur de contrôle d'image |
| | minuteur | Libérer Photo — Outils de configuration d'image S-Mo Outils de surveillance |
| | contour du minuteur | REV (durée de révision) Mode photo |
| | tendance à la baisse | À l'attention de Outils audio |
| | tendance à la hausse | maintien du pic de l'histogramme Gestes, fenêtres et favoris |
| | wifi | Wi-Fi Connexion à votre caméra |
