Apéndice C — Leyenda de los iconos
Todos los iconos utilizados en la aplicación, con su significado y el lugar donde aparecen.
| Nombre del icono | Significado | |
|---|---|---|
| | álbumes | Se encontraron varias cámaras Conectando tu cámara Pares RAW+JPG Botones del riel derecho |
| | Esquema de álbumes | Contador de tiros Modo foto Ranuras personalizadas C1 – C9 Editor de control de imágenes |
| | abertura | Enfocar Herramientas de monitorización Vector Herramientas de monitorización |
| | contorno de apertura | MEDIR TODO EL ENCUADRE (modo foto) Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | esquema de aplicaciones | Automático de área dinámica (S / M / L) Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático |
| | gráfico de barras | Desfile Herramientas de monitorización |
| | esquema del calendario | Filtrar por fecha Botones del riel derecho |
| | cámara | SNAP (mantener pulsado REC) Botones del riel derecho SOLO EN CÁMARA/TELÉFONO Editor de control de imágenes |
| | contorno de la cámara | Sin CPU Herramientas de configuración de la cámara Una galería por cuerpo Botones del riel derecho |
| | Marca de verificación: listo | Seleccione varios elementos Botones del riel derecho |
| | esquema de descarga en la nube | Reproducción instantánea mientras se almacena en caché. Botones del riel derecho |
| | esquema sin conexión a la nube | Galería sin cámara Botones del riel derecho |
| | contorno nublado | Viento Herramientas de audio |
| | filtro de color | Control de imagen Herramientas de configuración de la cámara |
| | paleta de colores | F.Color Herramientas de monitorización AJUSTE DE WB Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | brújula | Enfoque automático/manual Herramientas de configuración de la cámara |
| | contraste | ADL Herramientas de configuración de la cámara Tono Foto: Herramientas de configuración de imagen |
| | crear-esquema | Controles de imagen de la cámara Editor de control de imágenes |
| | cultivo | Área de imágenes Foto: Herramientas de configuración de imagen |
| | diamante | Calidad Foto: Herramientas de configuración de imagen |
| | descargar | caché de recorte Botones del riel derecho |
| | elipse | TOMA UNA FOTO Modo foto |
| | expandir | LLENO Botones del riel derecho |
| | ojo | Sujeto Herramientas de configuración de la cámara Insignia ocular izquierda/derecha Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático |
| | contorno fuera del ojo | Vista limpia Botones del riel derecho |
| | contorno del ojo | Visor remoto (en la tarjeta del equipo) Conectando tu cámara |
| | película | LUT 3D Herramientas de monitorización |
| | sinopsis de la película | Clips sin procesar Botones del riel derecho |
| | destello | Tarjetas de reconexión: una por cuerpo recordado Conectando tu cámara Botones rápidos A / B (pantalla completa) Botones del riel derecho |
| | red git | Tipo de chip de conexión (Opciones → Pantalla) La pantalla del monitor |
| | red | Red Herramientas de monitorización Plataforma Multi View (tarjeta debajo del USB-C) Conectando tu cámara Retícula del alcance Gestos, ventanas y favoritos |
| | mano izquierda | Toca y selecciona para detener el seguimiento. Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático |
| | contorno feliz | Suave como la piel Herramientas de configuración de la cámara |
| | chip de hardware | 32 bits Herramientas de audio USB-C Conectando tu cámara |
| | contorno de reloj de arena | ST (temporizador automático para fotos) Modo foto |
| | imágenes | GALERÍA Botones del riel derecho Galería de imágenes Modo foto |
| | llave | Emparejamiento por primera vez Conectando tu cámara |
| | capas | CRUDO Foto: Herramientas de configuración de imagen Campo Z Herramientas de monitorización Detalle de superposición de AF (Opciones → Pantalla) Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático |
| | capas-esquema | Grupos de día Botones del riel derecho |
| | lista | Manual de preajustes d-1 … d-6 Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | localizar | TAP-AF Botones del riel derecho |
| | candado cerrado | CERRAR Botones del riel derecho |
| | menú | cebras Herramientas de monitorización |
| | micrófono | Audio Herramientas de monitorización Entrada de micrófono Herramientas de audio |
| | luna | Ahorro de batería Gestos, ventanas y favoritos |
| | mover | Arrastrar ventanas Gestos, ventanas y favoritos |
| | opciones | Esfera MF Herramientas de configuración de la cámara |
| | Contorno de paisaje telefónico | Diseño horizontal Botones del riel derecho |
| | legumbres | Ola Herramientas de monitorización Nivel Herramientas de audio Confirmación háptica de enfoque Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático Actualización del alcance Gestos, ventanas y favoritos |
| | contorno del pulso | Parpadeo de HF Herramientas de configuración de la cámara |
| | radio | Radar Herramientas de monitorización |
| | botón de opción activado | REC Botones del riel derecho |
| | cambiar tamaño | Tamaño Foto: Herramientas de configuración de imagen Anam. Herramientas de monitorización Cambiar el tamaño de los ámbitos Gestos, ventanas y favoritos |
| | escanear | Guías Herramientas de monitorización Medidor puntual Gestos, ventanas y favoritos |
| | círculo de escaneo | Área AF Herramientas de configuración de la cámara |
| | contorno de escaneo | Pantalla completa con una LUT Botones del riel derecho MEDIR UN PUNTO (Manual preestablecido) Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | buscar | Dial PZ Herramientas de configuración de la cámara Puñetazo Herramientas de monitorización |
| | escudo-marca de verificación | VR/IBIS Herramientas de configuración de la cámara |
| | contorno del escudo | VPN activa (Tailscale, WireGuard…) Conectando tu cámara |
| | contorno de destellos | NR ISO alto Herramientas de configuración de la cámara |
| | velocímetro | Metro Herramientas de configuración de la cámara Medidor de exposición Herramientas de monitorización Suavidad de la transmisión (Opciones → Red) Conectando tu cámara Medidor de exposición Modo foto |
| | contorno cuadrado | Seguro Herramientas de monitorización |
| | estrella | Favoritos de la galería Botones del riel derecho Favoritos Gestos, ventanas y favoritos Favoritos de WB Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | gráfico de estadísticas | Historia Herramientas de monitorización Información de la imagen e histograma Botones del riel derecho |
| | soleado | Pantalla de balance de blancos Balance de blancos: ajustes finos, favoritos y medición puntual. |
| | intercambio horizontal | Nivel Herramientas de configuración de la cámara ◁ ▷ tema / pastilla para los ojos Marcos, sujetos y ojos con enfoque automático |
| | esquema-horizontal de intercambio | MANTENER A/B Editor de control de imágenes |
| | esquema de sincronización | Cambios realizados en la cámara Editor de control de imágenes |
| | minutero | Liberar Foto: Herramientas de configuración de imagen S-Mo Herramientas de monitorización |
| | esquema del temporizador | REV (duración de la revisión) Modo foto |
| | tendencia a la baja | Atención Herramientas de audio |
| | tendencia al alza | retención de picos del histograma Gestos, ventanas y favoritos |
| 5 | wifi | Wi-Fi Conectando tu cámara |
